Allan Dállen - Dr. Estruturas
01/09/2025 18:31:19
Referência: Ano 2025
ÍNDICE
1. PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO
2. PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÕES
3. PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
4. SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS
5. TOPOGRAFIA
6. ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES
REFERÊNCIA ANO 2025
Esta tabela fixa os valores máximos para remuneração de projetos/consultorias que o profissional poderá cobrar pela prestação de seus serviços, os quais deverão ser elaborados em BIM – Building Information Modeling.
O custo dos projetos é o resultado da aplicação dos valores sobre a metragem quadrada da edificação ou por unidade, quando for o caso, incluindo lucro, impostos, encargos, plotagem e encadernações.
1. PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA
EDIFICAÇÕES – PREÇO (R$)
Valor mínimo de Projeto (a depender do grau de dificuldade do projeto): R$ 1.800,00 até R$ 3.600,00
Item | Descrição | Und. | Arquitetura (Preço R$) – Cadastro | Novo | Reforma |
1 | Edifícios Administrativos | m² | 7,50 | 25,00 | 27,50 |
2 | Edifícios Educacionais | m² | 6,90 | 23,00 | 25,30 |
3 | Edifícios Esportivos | m² | 9,00 | 30,00 | 33,00 |
4 | Quadras de Esporte | m² | 5,60 | 18,50 | 20,40 |
5 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 10,50 | 35,00 | 38,50 |
6 | Prédios Industriais e Galpões | m² | 3,60 | 12,00 | 13,20 |
7 | Edifícios da Segurança Pública | m² | 7,50 | 25,00 | 27,50 |
8 | Penitenciárias e Presídios | m² | 9,00 | 30,00 | 33,00 |
9 | Teatros e Auditórios | m² | 9,30 | 31,00 | 34,10 |
10 | Centros de Convenções | m² | 7,50 | 25,00 | 27,50 |
11 | Parques e Praças | m² | 0,60 | 2,00 | 2,20 |
12 | Restaurações de Edif. Tombadas | m² | 11,30 | – | 37,50 |
13 | Acessibilidade | m² | – | – | 3,40 |
CADASTRO COM LASER SCAN
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Em 2D (CAD) – tour 360º, sem instalações | m² | 8,40 |
2 | Em BIM – tour 360º, sem instalações | m² | 11,40 |
3 | Em BIM – tour 360º, sem instalações e quantitativos | m² | 18,00 |
4 | Em 2D (CAD) – tour 360º, com instalações | m² | 12,00 |
5 | Em BIM – tour 360º, com instalações | m² | 15,00 |
6 | Em BIM – tour 360º, com instalações e quantitativos | m² | 24,00 |
Observações:
UNIDADES RESIDENCIAIS
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Residências com ou sem repetições | m² | 21,00 |
Observação importante:
Exemplo de cálculo – Prédio com 12 andares (pavimento tipo: 500 m²)
Descrição | Qtd | Área (m²) | Preço unit. (R$) | % | Preço (R$) |
1ª unidade | 1 | 500,00 | 21,00 | – | 10.500,00 |
2ª a 10ª unidades | 9 | 500,00 | 21,00 | 20% | 18.900,00 |
11ª e 12ª unidades | 2 | 500,00 | 21,00 | 5% | 1.050,00 |
Total | – | – | – | – | 30.450,00 |
Observação:
Exemplo de cálculo – Conjunto de 100 unidades habitacionais
Descrição | Qtd | Área (m²) | Preço unit. (R$) | % | Preço (R$) |
Até 25 unidades | 25 | 50,00 | 1.800,00 | – | 1.800,00 |
Até 75 unidades | 75 | 50,00 | 1.800,00 | 1% | 1.350,00 |
Total | – | – | – | – | 3.150,00 |
Observações gerais
Os Projetos de Arquitetura deverão conter, no mínimo:
URBANIZAÇÃO – PREÇO (R$)
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e exposições, parques, estacionamentos, camping, terminais de transportes, conjuntos habitacionais, empreendimentos turísticos etc.
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | De 0 a 2.000,00 m² | m² | 2,30 |
2 | 2.000,01 m² a 5.000,00 m² | m² | 1,90 |
3 | 5.000,01 m² a 10.000,00 m² | m² | 1,70 |
4 | 10.000,01 m² a 20.000,00 m² | m² | 1,35 |
5 | 20.000,01 m² a 30.000,00 m² | m² | 1,25 |
6 | 30.000,01 m² a 40.000,00 m² | m² | 1,15 |
7 | Acima de 40.000,00 m² | m² | 1,05 |
PAISAGISMO – PREÇO (R$)
Valores cobrados pela área de intervenção botânica:
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | De 0 a 2.000,00 m² | m² | 3,50 |
2 | 2.001,00 m² a 5.000,00 m² | m² | 2,80 |
3 | 5.001,00 m² a 10.000,00 m² | m² | 2,50 |
4 | 10.001,00 m² a 20.000,00 m² | m² | 1,90 |
5 | 20.001,00 m² a 30.000,00 m² | m² | 1,35 |
6 | 30.001,00 m² a 40.000,00 m² | m² | 0,90 |
7 | Acima de 40.000,00 m² | m² | 0,65 |
O projeto de paisagismo deverá obrigatoriamente conter os seguintes elementos:
2. PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
EDIFICAÇÕES – PREÇO (R$)
Valor mínimo de Projeto (a depender do grau de dificuldade do projeto): R$ 1.800,00 até R$ 3.600,00
Fundações
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Superficiais | m² | 3,60 |
2 | Profundas | m² | 10,00 |
Projeto de Fundações:
Estrutura
Item | Descrição | Und. | Estrutura Concreto Armado (R$) | Estrutura Metálica/Madeira – Simples (R$) | Estrutura Metálica/Madeira – Completa (R$) | Estrutura Metálica/Madeira – Espacial (R$) |
1 | Edificações em Geral | m² | 13,00 | 7,90 | 13,00 | 10,30 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² |
16,00 | |||
3 | Penitenciárias e Presídios | m² | ||||
4 | Teatros, Auditórios, Centros de Convenções | m² |
Projeto de Estrutura de Concreto:
Projeto de Estrutura Metálica/Madeira:
Recuperação Estrutural
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Recuperação estrutural com reforço | m² | 14,95 |
Instalações Hidrossanitárias, Esgoto Sanitário e Drenagem Pluvial
Item | Descrição | Und. | Hidráulico (R$) | Esgoto Sanitário (R$) | Drenagem Pluvial – Simples (R$) | Drenagem Pluvial – Reuso (R$) |
1 | Edificações em Geral | m² | 3,60 | 3,60 |
2,00 |
3,00 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 5,00 | 5,00 | ||
3 | Penitenciárias e Presídios | m² | 4,50 | 4,50 | ||
4 | Teatros, Auditórios, Centros de Convenções | m² | 3,60 | 3,60 |
Projeto Hidráulico
Projeto de Esgoto Sanitário
Projeto de Drenagem Pluvial
Irrigação
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Área verde, jardins | m² | 1,60 |
2 | Campo CBF | m² | 1,80 |
3 | Campo FIFA | m² | 2,20 |
O cálculo é baseado na área irrigada.
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Extintor | m² | 2,80 |
2 | Extintor + Hidrante | m² | 5,50 |
3 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 6,00 |
Observações:
Projeto de GLP ou GN (Gás Liquefeito de Petróleo ou Gás Natural)
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Por unidade | un | 1.650,00 |
2 | Até 10 pontos | un | 2.200,00 |
3 | De 11 a 30 pontos | un | 2.900,00 |
4 | Acima de 31 pontos | un | 3.600,00 |
Observações:
Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas – PDA
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Relatório de análise do risco de exposição | un | 1.800,00 |
2 | SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas | m² | 2,00 |
Observações:
Projeto Elétrico
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | Edificações em Geral | m² | 8,50 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 12,00 |
3 | Iluminação de área externa | m² | 1,10 |
4 | Iluminação cênica (Luminotécnica) | m² | 26,00 |
5 | Sistema de detecção e alarme de incêndio | m² | 2,20 |
6 | Subestação elétrica | un | 4.380,00 |
7 | Grupo gerador | un | 7.200,00 |
Projeto Elétrico (complemento de observações)
Projeto de Cabeamento Estruturado
Item | Descrição | Und. | Cabeamento Estruturado (R$) | CFTV (R$) | Sonorização (R$) | Climatização (R$) |
1 | Edificações em Geral | m² | 3,50 | 1,90 |
1,90 | 5,00 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 4,50 | 7,00 | ||
3 | Teatros, Auditórios, Centros de Convenções | m² | 3,50 | 6,00 |
Observações:
Projeto de Circuito Fechado de TV – CFTV
Projeto de Sonorização
Projeto de Climatização
Item | Descrição | Und. | Gases Medicinais (R$) | Tratamento Acústico (R$) | Comunicação Visual (R$) |
1 | Edificações em Geral | m² |
1,90 |
72,00 |
2,00 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | |||
3 | Teatros, Auditórios, Centros de Convenções | m² |
Projeto de Gases Medicinais:
Projeto de Tratamento Acústico
Projeto de Comunicação Visual
PGRSCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil
Item | Descrição | Und. | Preço (R$) |
1 | De 0 a 1.500,00 m² | un | 1.800,00 |
2 | Acima de 1.501,00 m² | un | 2.500,00 |
O preço é por unidade.
Deverá ser anexada a documentação necessária para o licenciamento ambiental da obra, incluindo a RRT/ART.
Os Projetos de Engenharia deverão conter, no mínimo:
3. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
Valor mínimo de Projeto (a depender do grau de dificuldade): R$ 1.800,00 até R$ 3.600,00
3.1 Áreas Livres de Terreno Edificado
3.1.1 Terraplenagem e Geométrico de Vias
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Terraplenagem e Geométrico de Vias | até 14.000,00 | m² | 0,95 |
de 14.000,01 a 70.000,00 | m² | 0,85 | ||
de 70.000,01 a 200.000,00 | m² | 0,75 | ||
acima de 200.000,00 | m² | 0,65 |
Área considerada: área do terreno, com indicação de jazida.
3.1.2 Pavimentação
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Pavimentação | até 2.500,00 | m² | 1,55 |
de 2.500,01 a 12.000,00 | m² | 1,35 | ||
de 12.000,01 a 35.000,00 | m² | 1,15 | ||
acima de 35.000,00 | m² | 1,05 |
Área considerada:
3.1.3 Drenagem Pluvial
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Simples – Micro e Macro | até 10.000,00 | m² | 0,65 |
de 10.000,01 a 50.000,00 | m² | 0,60 | ||
de 50.000,01 a 150.000,00 | m² | 0,55 | ||
acima de 150.000,00 | m² | 0,45 | ||
2 | Complexa – Micro e Macro | até 10.000,00 | m² | 1,05 |
de 10.000,01 a 50.000,00 | m² | 0,95 | ||
de 50.000,01 a 150.000,00 | m² | 0,85 | ||
acima de 150.000,00 | m² | 0,75 |
3.1.4 Abastecimento de Água
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Distribuição | até 15.000,00 | m² | 0,75 |
de 15.000,01 a 40.000,00 | m² | 0,65 | ||
de 40.000,01 a 125.000,00 | m² | 0,55 | ||
acima de 125.000,00 | m² | 0,45 |
3.1.5 Esgotos Sanitários
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Rede Condominial com Fossa e Filtro | até 15.000,00 | m² | 0,65 |
de 15.000,01 a 165.000,00 | m² | 0,60 | ||
acima de 165.000,00 | m² | 0,55 | ||
2 | Tratamento Maior Complexidade/Elevatória | até 15.000,00 | m² | 1,35 |
de 15.000,01 a 40.000,00 | m² | 1,20 | ||
de 40.000,01 a 125.000,00 | m² | 1,05 | ||
acima de 125.000,00 | m² | 0,95 |
3.1.6 Rede Elétrica
Item | Projeto | Área (m²) | Und. | Preço (R$) |
1 | Rede Elétrica | até 13.750,00 | m² | 0,75 |
de 13.750,01 a 41.250,00 | m² | 0,65 | ||
de 41.250,01 a 123.750,00 | m² | 0,60 | ||
acima de 123.750,01 | m² | 0,55 |
Área considerada:
3.1.7 Estruturas de Contenção / Estabilidade de Taludes
Item | Projeto | Desnível (m) | Und. | Preço (R$) |
1 | Estruturas de Contenção / Estabilidade | até 3,00 | m² | 17,50 |
de 3,01 a 6,00 | m² | 20,50 | ||
acima de 6,01 | m² | 24,50 |
A área compreende o desnível x comprimento longitudinal.
3.2 Vias de Acesso
3.2.1 Terraplenagem e Geométrico de Vias
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Terraplenagem e Geométrico de Vias | Km | 10.200,00 |
Com indicação de jazida.
3.2.2 Pavimentação
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Pavimentação | Km | 6.080,00 |
3.2.3 Drenagem Pluvial
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Simples (micro: tubulações etc.) | Km | 6.080,00 |
2 | Complexa (macro: canais, galerias etc.) | Km | 11.340,00 |
3.2.4 Alimentação de Água
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Alimentação de Água | Km | 6.080,00 |
3.2.5 Esgotos Sanitários
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Tratamento de Maior Complexidade/Elevatória | Km | 11.340,00 |
3.2.6 Rede Elétrica
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Rede Elétrica | Km | 5.200,00 |
2 | Alimentador (energia) | Km | 6.080,00 |
3.2.7 Projeto Estrutural do Canal de Macrodrenagem
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Projeto Estrutural do Canal de Macrodrenagem | m | 15,00 |
3.2.8 Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal | Km | 3.000,00 |
3.2.9 Cadastramento de Infraestrutura
Item | Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Cadastramento de Infraestrutura | Km | 5.200,00 |
Inclui rede de água, energia, drenagem, gás, telefone e outros existentes.
Os Projetos de Infraestrutura deverão conter, no mínimo:
4. SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS
4.1 Sondagens de Simples Reconhecimento de Sub-Solo (Percussão)
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada) | ||
• Em Santarém PA | un | 2.530,00 | |
• Até 30 km de Santarém PA | un | 3.170,00 | |
• De 31 a 60 km de Santarém PA | un | 3.800,00 | |
• De 61 a 100 km de Santarém PA | un | 4.330,00 | |
• Maior que 100 km de Santarém PA | un | 5.280,00 | |
2 | Deslocamento entre furos, em mesma área | ||
• De 30 até 100 m | un | 400,00 | |
• De 101 até 500 m | un | 530,00 | |
• De 501 até 2000 m | un | 1.370,00 | |
3 | Por metro linear de sondagem | m | 165,00 |
Observações:
4.2 Sondagem a Trado e/ou Poço de Visita
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | ||
• Em Santarém PA | un | 1.800,00 | |
• Até 30 km de Santarém PA | un | 2.430,00 | |
• De 31 a 60 km de Santarém PA | un | 2.960,00 | |
• De 61 a 100 km de Santarém PA | un | 3.380,00 | |
• Maior que 100 km de Santarém PA | un | 4.440,00 | |
2 | Deslocamento entre furos, em mesma área | ||
• De 30 até 100 m | un | 210,00 | |
• De 101 até 500 m | un | 370,00 | |
• De 501 até 2000 m | un | 580,00 | |
3 | Poço de visita | m | 370,00 |
4 | Trado | m | 105,00 |
5 | Por cada determinação da taxa de percolação | un | 1.470,00 |
Observação: considerar a quantidade mínima de 03 furos.
4.3 Ensaios de Laboratório
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Ensaios de solo | ||
• Granulometria por peneiramento | un | 175,00 | |
• Granulometria combinada (peneiramento + sedimentação) | un | 655,00 | |
• Limite de liquidez | un | 175,00 | |
• Limite de plasticidade | un | 175,00 | |
• Compactação Proctor normal/intermediário | un | 230,00 | |
• Índice de suporte Califórnia | un | 300,00 | |
• Equivalente de areia | un | 185,00 |
4.4 Estudo de Jazidas
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | ||
• Em Santarém PA | un | 5.900,00 | |
• Até 30 km de Santarém PA | un | 6.200,00 | |
• De 31 a 60 km de Santarém PA | un | 6.300,00 | |
• De 61 a 100 km de Santarém PA | un | 6.800,00 | |
• Maior que 100 km de Santarém PA | un | 7.900,00 | |
2 | Sondagem a trado | m | 105,00 |
3 | Ensaios de laboratório (ver item 4.3.1) | – | – |
4 | Emissão de relatório técnico de caracterização de jazida | un | 3.900,00 |
5. TOPOGRAFIA
5.1 Levantamento Planialtimétrico Semi-Cadastral de Vias
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Levantamento Planialtimétrico Semi-Cadastral de Vias | km | 4.900,00 |
5.2 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral de Áreas
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Áreas até 1 ha | m² | 0,400 |
Áreas de 1 ha a 5 ha | m² | 0,350 | |
Áreas de 5 ha a 10 ha | m² | 0,290 | |
Áreas de 10 ha a 25 ha | m² | 0,210 | |
Áreas de 25 ha a 50 ha | m² | 0,160 | |
Áreas acima de 50 ha | m² | 0,110 |
Observação: faturamento mínimo de 0,50 ha.
5.3 Levantamento Topográfico Planimétrico Semi-Cadastral de Áreas
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Áreas até 1 ha | m² | 0,190 |
Áreas de 1 ha a 5 ha | m² | 0,160 | |
Áreas de 5 ha a 10 ha | m² | 0,140 | |
Áreas de 10 ha a 25 ha | m² | 0,110 | |
Áreas de 25 ha a 50 ha | m² | 0,080 | |
Áreas acima de 50 ha | m² | 0,060 |
Observação: faturamento mínimo de 0,50 ha.
5.4 Levantamento Topográfico Batimétrico e Semi-Cadastral de Áreas
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Áreas até 1 ha | m² | 0,760 |
Áreas de 1 ha a 5 ha | m² | 0,670 | |
Áreas de 5 ha a 10 ha | m² | 0,540 | |
Áreas de 10 ha a 25 ha | m² | 0,440 | |
Áreas de 25 ha a 50 ha | m² | 0,340 | |
Áreas acima de 50 ha | m² | 0,230 |
5.5 Transporte de Coordenadas e Altitude
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Transporte de Coordenadas | Km | 1.340,00 |
2 | Transporte de Altitude | Km | 2.000,00 |
5.6 Implantação de Marcos de Concreto
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Implantação de Marcos de Concreto | un | 77,00 |
5.7 Equipe Topográfica de Campo Completa
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Equipe Topográfica de Campo Completa com Equipamento | Diária | 1.920,00 |
2 | Equipe Topográfica de Campo Completa com Equipamento e Escritório com Processamento e Desenho | Diária | 2.280,00 |
5.8 Deslocamento de Equipe
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Até 50 km da capital (não incide) | un | – |
2 | Acima de 50 km da capital | un | 1.980,00 |
5.9 Elaboração de Planta de Locação
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Obras de infraestrutura | m² | 0,16 |
2 | Obras civis | m² | 0,42 |
5.10 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral de Áreas de Invasão e/ou de Risco (Encostas, Brejos etc.) e Áreas com Vegetação Densa
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Áreas até 1 ha | m² | 0,84 |
2 | Áreas de 1 ha a 5 ha | m² | 0,74 |
3 | Áreas acima de 10 ha | m² | 0,63 |
5.11 Cadastro Imobiliário Individual (Físico) de Lotes até 500,00 m² para fins de Regularização (exclusive cadastro arquitetônico)
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Até 01 lote | lote | 970,00 |
2 | De 1 a 5 lotes | lote | 850,00 |
3 | De 5,01 a 10 lotes | lote | 730,00 |
4 | De 10,01 a 25 lotes | lote | 600,00 |
5 | De 25,01 a 50 lotes | lote | 480,00 |
6 | Acima de 50 lotes | lote | 360,00 |
5.12 Cadastro Social / Coleta de Documentação
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Até 01 lote | lote | 560,00 |
2 | De 1 a 5 lotes | lote | 480,00 |
3 | De 5,01 a 10 lotes | lote | 422,00 |
4 | De 10,01 a 25 lotes | lote | 350,00 |
5 | De 25,01 a 50 lotes | lote | 280,00 |
6 | Acima de 50 lotes | lote | 210,00 |
5.13 Elaboração de Planta Individual, Memorial Descritivo e Dossiê Contendo Cadastro Social / Documental
Item | Descrição dos Serviços | Und. | Preço (R$) |
1 | Até 01 lote | lote | 320,00 |
2 | De 1 a 5 lotes | lote | 280,00 |
3 | De 5,01 a 10 lotes | lote | 240,00 |
4 | De 10,01 a 25 lotes | lote | 200,00 |
5 | De 25,01 a 50 lotes | lote | 160,00 |
6 | Acima de 50 lotes | lote | 130,00 |
6. ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES
Os relatórios de entrega deverão conter:
6.1. Ficha Técnica
6.2. Relação das intervenções por ambiente
6.3. Especificações técnicas
6.4. Declarações exigidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias
6.5. Cotações de preço dos insumos não existentes nas bases ORSE ou SINAPI (mínimo de 03 cotações)
6.6. Orçamento de custo
6.7. Orçamento com BDI
6.8. Memória de cálculo
6.9. Entrega final em 03 vias encadernadas + 02 pendrives
6.10. Tabela em Excel com quantitativos de materiais e serviços
6.1 Orçamento de Edificações
Item | Descrição | Und. | Orçamento (R$) Novo | Orçamento (R$) Reforma |
1 | Edificações em Geral | m² | 5,70 | 6,80 |
2 | Edifícios Hospitalares e de Saúde | m² | 8,00 | 9,60 |
3 | Restaurações de Edificações Tombadas | m² | – | 10,00 |
4 | Acessibilidade | m² | 1,70 | 2,00 |
Valor mínimo de Orçamento e Especificações: R$ 3.000,00
6.2 Orçamento dos Quantitativos de Projetos
Item | Descrição dos Projetos | Und. | Preço (R$) |
1 | Fundação | m² | 0,45 |
2 | Estrutural | m² | 0,65 |
3 | Elétrico | m² | 0,95 |
4 | Hidráulico, Sanitário, Drenagem, Incêndio, Gás, PDA, Cabeamento Estruturado | m² | 0,35 |
5 | Sonorização, CFTV, Climatização, Gases Medicinais, Chamada de Enfermaria | m² | 0,25 |
Valor mínimo de Orçamento e Especificações dos Quantitativos: R$ 1.520,00
Observações dos Quantitativos
6.3 Infraestrutura e Urbanização
Item | Área do Projeto | Und. | Preço (R$) |
1 | Até 10.000 m² | m² | 0,85 |
2 | De 10.001 m² a 30.000 m² | m² | 0,75 |
3 | Acima de 30.001 m² | m² | 0,65 |
Valor mínimo de Orçamento e Especificações de Infraestrutura e Urbanização: R$ 1.200,00
Allan Dállen - Dr. Estruturas
03/09/2025 16:41:01